
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com


|
基本配置 |
|
|---|---|
| 驱动形式 | 6*4 |
| 发动机 | 玉柴YC6MK375-33 |
| 变速箱 | 手动十二档 |
| 分动箱 | 无 |
| 车架 | 860*300*195(双层车架,局部三层) |
| 车桥 | 前桥7吨/中桥16吨/后桥16吨 |
| 驾驶室 | 大力神一排半 |
| 轮胎 | 12.00R20工矿胎(10+1条) |
| 悬架 | 钢板弹簧10/13片 |
| 电路 | 24V电路系统 |



|
详细参数 |
|
|---|---|
| 整车尺寸 | 8000*2460*3360mm |
| 货箱内尺寸 | 5600*2300*1400mm |
| 轴距 | 3850+1350mm |
| 轮距 | 2100/1892/1892mm |
| 总质量 | 25000kg |
| 整备质量 | 15500kg |
| 载质量 | 9500kg |
| 成员数 | 3人 |
| 功率 | 276kw/2100r/min |
| 油箱容积 | 380L |
| 气缸数 | 6 |
| 排量 | 10338ml |
| 前悬 | 1370mm |
| 后悬 | 1430mm |
| 接近角 | 18° |
| 离去角 | 17° |
| 最小离地间隙 | 365mm |
| 垂直越障高度 | 500mm |
| 涉水深度 | 560mm |
| 最高车速 | 85km/h |
| 车架上平面离地 | 1150(尾端) |
| 踏步离地 | 670mm |




友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司