
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com



| 基本配置 | |
|---|---|
| 发动机 | 康明斯B190 33 |
| 变速箱 | A135型,齿轮机械式,五个前进档,一个倒挡 |
| 驾驶室 | 平头全金属焊接封闭式结构,采用扭杆式翻转机构,驾驶室内前排有司机座、中间座和助手座 |
| 悬架 | 前悬架:纵向半椭圆叶片弹簧(单面双凹槽端面),前卷耳式后滑板式,带Φ50mm筒式减震器; 后悬架:平衡式,叶片弹簧(单面双凹槽端面),两端均为滑板式,带有六根推力杆 |
| 轮胎 | 规格12.5R20型,子午线越野轮胎 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 7760×2470×2740 |
| 货箱内尺寸(mm) | 4800×2294×900 |
| 整备质量(kg) | 6725 |
| 最大总质量(kg) | 10435 |
| 轴距(mm) | 3500+1200 |
| 轮距(mm) | 1876/1870 |
| 钢板弹簧片数(片) | 10/12 |
| 驾驶室成员数 | 3 |
| 前/后桥最大负荷(kg) | 3565/6870 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 排量(L) | 5.88 |
| 离地间隙(mm) | 305 |
| 接近角(°) | 35° |
| 离去角(°) | 40° |
| 前/后悬(mm) | 1400/1250 |
| 涉水深度(mm) | 550 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 驱动形式 | 6×6 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司