
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com




|
基本技术参数 |
|
|---|---|
| 底盘外形尺寸(mm) | 6600×2180×2780 |
| 改装尺寸(mm) | 2270 |
| 轴距(mm) | 3300+1070 |
| 轮距前/后(mm) | 1760/1740/1780 |
| 驾驶室成员数 | 2 |
| 满载总质量(kg) | 7800 |
| 满载前轴负荷 (kg) | 2650 |
| 满载中后桥负荷 (kg) | 5150 |
| 额定功率(kW/r/min) | 114/2800 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 490/1600 |
| 排量(L) | 5.88 |
| 离地间隙(mm) | ≥275 |
| 涉水深度(mm) | ≥570 |
| 最小转弯直径(m) | ≯ 16.4 |
| 接近角(°) | ≥60 |
| 离去角(°) | ≥46.7 |
| 轮胎 | 11.00R18(6条) |
| 最高车速(km/h) | 87 |
| 驱动形式 | 6×6 |



友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司