
|
基本配置 |
|
|---|---|
| 用途 | 各级部(分)队、遂行运兵、巡逻等任务 改装各种机要、测绘、电子信息等专用车辆 可用伊尔-76、运八等空运、空投,铁路舰船运输 |
| 装备代号 | EQ2050A |
| 驱动形式 | 全时四轮驱动 |
| 座位数 | 4 |
| 总质量 | 5000kg |
| 最大装载质量 | 1660kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4717×2210×2025mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 最高车速 | 110km/h |
| 90km等速行驶百公里油耗 | 20L |
| 最大爬坡度 | 60% |
| 最大续驶里程 | >600km |
| 最小离地间隙 | 410mm |
| 最大涉水深度 | 750/1200mm |
| 环境适应温度 | -41~+46℃ |
| 海拔适应高度 | >5000m |
| 选装 | 泄气可行驶轮胎,泄气后可行驶30km 5400公斤拉力电动绞盘、4kW发电机 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司